| バラット ナショナル パーク | |||||||
| WAKA SHOREA ★★★★ | カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- |
| LANAI | 2006/12/21-2007/01/05 | 朝 | 19,700 | - | - | - | |
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 16,200 | - | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- | |
| LANAI SPC-06 | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 15,500 | - | - | - | |
| 2006/11/01-2006/12/19 | 朝 | 15,500 | - | - | - | ||
| 2006/12/20-2006/12/20 | 朝 | 15,500 | - | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | --- | |
| VILLA | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 22,000 | 28,500 | 35,100 | - | |
| 2006/11/01-2006/12/19 | 朝 | 22,000 | 28,500 | 35,100 | - | ||
| 2006/12/20-2007/01/05 | 朝 | 25,500 | 32,000 | 38,500 | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 22,000 | 28,500 | 35,100 | - | ||
| ダイビングスポットとして有名な無人島ムンジャガン島の対岸の西部国立公園内にある唯一のブティックホテルです。自然の中にレストランやプールがセッティングされ、ウォータースポーツやトレッキングをお楽しみいただけます。 |
|||||||
| チャンディダサ | |||||||
| CANDI BEACH COTTAGE HOTEL & RESORT ★★★★ | カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル |
| SUPERIOR COTTAGE | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 14,700 | |
| 2006/11/01-2006/12/20 | 朝 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 14,700 | ||
| 2006/12/21-2007/01/05 | 朝 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 16,200 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 14,700 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| SUPERIOR | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 13,300 | |
| 2006/11/01-2006/12/20 | 朝 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 13,300 | ||
| 2006/12/21-2007/01/05 | 朝 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 14,700 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 13,300 | ||
| 静かで穏やかな白砂のメンディレビーチの中でも、ダイビングスポットとして脚光を浴びているチャンディダサに位置するコテージです。ビーチまではすぐという好立地、館内には充実したレクリエーション施設やオープンエアのバーなど多彩な施設があります。 |
|||||||
| ALILA MANGGIS ★★★★ | カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | --- |
| SUPERIOR | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | - | |
| 2006/11/01-2006/12/19 | 朝 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | - | ||
| 2006/12/20-2007/01/05 | 朝 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | --- | |
| DELUXE | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | |
| 2006/11/01-2006/12/19 | 朝 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | ||
| 2006/12/20-2007/01/05 | 朝 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ダブル | トリプル | --- | |
| SUITE | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 41,600 | 41,600 | 45,200 | - | |
| 2006/11/01-2006/12/19 | 朝 | 41,600 | 41,600 | 45,200 | - | ||
| 2006/12/20-2007/01/05 | 朝 | 46,100 | 46,100 | 49,700 | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 41,600 | 41,600 | 45,200 | - | ||
| バリ島東部、チャンディダサ近くのビーチに面して建つエレガントなリゾートホテルです。館内はハネムーナーにぴったりの大人の雰囲気がたっぷりです。SUPERIORは1階、DELUXEのお部屋は2階に位置し、テラス又はバルコニーが付いていて、開放感を味わえます。 |
|||||||
| チャングー | |||||||
| HOTEL TUGU BALI ★★★★★ |
カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル |
| REJANG/DEDARI SUITE | 2006/09/26-2006/10/31 | 食事なし | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 38,500 | |
| 2006/11/01-2006/12/19 | 食事なし | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 38,500 | ||
| 2006/12/20-2006/12/30 4泊以上 | 食事なし | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 41,000 | ||
| 2006/12/31-2007/01/01 4泊以上 | 食事なし | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 41,000 | ||
| 2007/01/02-2007/01/05 4泊以上 | 食事なし | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 41,000 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 38,500 | ||
| チャングービーチと水田に囲まれたバリを象徴するような、神秘的な雰囲気を持つリゾートです。アンティークが素敵な客室は全室スイートタイプで、ビーチまではいずれも25M以内にあります。ロマンティックディナーや夕暮時のハイティーをお楽しみ頂けます。 |
|||||||
| ジンバラン | |||||||
| JIMBARAN PURI BARI ★★★★ | カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- |
| 3NTS PCKG/GARDENVIEW COTTAGE SUITE | 2006/09/26-2006/09/30 3泊限定 | 朝 | 101,100 | - | - | - | |
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | --- | --- | |
| GARDEN VIEW COTTAGE SUITE | 2006/09/26-2006/10/31 | 食事なし | 24,900 | 30,000 | - | - | |
| 2006/11/01-2006/12/22 | 食事なし | 26,300 | 31,400 | - | - | ||
| 2006/12/23-2007/01/06 3泊以上 | 食事なし | 32,200 | 37,200 | - | - | ||
| 2007/01/07-2007/03/31 | 食事なし | 26,300 | 31,400 | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- | |
| GARDENVIEW SUPERIOR COTTAGE | 2006/09/26-2006/10/31 | 食事なし | 22,700 | - | - | - | |
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | --- | --- | |
| BEACH FRONT COTTAGE | 2006/09/26-2006/10/31 | 食事なし | 31,400 | 36,500 | - | - | |
| 2006/11/01-2006/12/22 | 食事なし | 33,100 | 37,300 | - | - | ||
| 2006/12/23-2007/01/06 3泊以上 | 食事なし | 37,900 | 42,200 | - | - | ||
| 2007/01/07-2007/03/31 | 食事なし | 33,100 | 37,300 | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 4名利用 | --- | --- | --- | |
| FAMILY COTTAGE | 2006/09/26-2006/10/31 | 食事なし | 34,300 | - | - | - | |
| 2006/11/01-2006/12/22 | 食事なし | 36,100 | - | - | - | ||
| 2006/12/23-2007/01/06 3泊以上 | 食事なし | 41,000 | - | - | - | ||
| 2007/01/07-2007/03/31 | 食事なし | 36,100 | - | - | - | ||
| 空港から車で約10分、クタからは約15分のジンバランのビーチに面したホテルです。4エーカーのトロピカルガーデンの中に、バリニーズスタイルのヴィラがシックに建てられています。お部屋にはエアコン、衛星放送テレビ、国際電話などが完備しています。 | |||||||
| THE RITZ-CARLTON BALI ★★★★★ | カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | --- | --- |
| 1-BEDROOM OCEAN VIEW CLIFF VILLA | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 92,100 | 96,900 | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 86,000 | 90,800 | - | - | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 86,000 | 90,800 | - | - | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 食事なし | 104,800 | 109,600 | - | - | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 7泊以上 | 食事なし | 104,800 | 109,600 | - | - | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 | 食事なし | 86,000 | 90,800 | - | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 86,000 | 90,800 | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| RESORT VIEW | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 32,900 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 29,300 | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 29,300 | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 食事なし | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 34,300 | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 | 食事なし | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 34,300 | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 | 食事なし | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 29,300 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 29,300 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| OCEAN VIEW/GUEST ROOM | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 37,700 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 33,300 | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 33,300 | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 食事なし | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 39,100 | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 | 食事なし | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 39,100 | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 | 食事なし | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 33,300 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 33,300 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| DELUXE OCEAN VIEW/GUEST ROOMS | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 40,100 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 37,700 | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 37,700 | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 食事なし | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 41,300 | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 | 食事なし | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 41,300 | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 | 食事なし | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 37,700 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 37,700 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| THE RITZ-CARLTON CLUB/GUEST ROOMS | 2006/09/26-2006/09/30 | 朝 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 52,500 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 朝 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 47,600 | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 朝 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 47,600 | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 朝 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | 55,800 | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 | 朝 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | 55,800 | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 | 朝 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 47,600 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 47,600 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | --- | --- | |
| 1-BEDROOM OCEAN SUITE | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 42,800 | 47,600 | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 37,900 | 42,800 | - | - | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 37,900 | 42,800 | - | - | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 食事なし | 46,100 | 50,900 | - | - | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 | 食事なし | 46,100 | 50,900 | - | - | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 | 食事なし | 37,900 | 42,800 | - | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 37,900 | 42,800 | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | --- | --- | |
| 1-BEDROOM OCEAN VIEW VILLA | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 74,500 | 79,400 | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 67,200 | 72,100 | - | - | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 67,200 | 72,100 | - | - | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 食事なし | 92,100 | 96,900 | - | - | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 7泊以上 | 食事なし | 92,100 | 96,900 | - | - | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 | 食事なし | 67,200 | 72,100 | - | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 67,200 | 72,100 | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | --- | --- | |
| 1-BEDROOM OCEAN FRONT VILLA | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 80,600 | 85,500 | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 74,500 | 79,400 | - | - | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 74,500 | 79,400 | - | - | ||
| 2006/12/26-2006/12/26 | 食事なし | 103,000 | 107,800 | - | - | ||
| 2006/12/27-2007/01/04 7泊以上 | 食事なし | 103,000 | 107,800 | - | - | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 | 食事なし | 74,500 | 79,400 | - | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 74,500 | 79,400 | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 4名利用 | --- | --- | --- | |
| 2-BEDROOM OCEAN FRONT VILLA | 2006/09/26-2006/09/30 | 食事なし | 110,200 | - | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 食事なし | 104,200 | - | - | - | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 食事なし | 104,200 | - | - | - | ||
| 2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 | 食事なし | 104,200 | - | - | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 食事なし | 104,200 | - | - | - | ||
| ングラライ国際空港から車で約10分、クタからは約15分のインド洋に面した場所に建つデラックスホテルです。ウォータースライダーの付いたプールなどが5つ、パターゴルフ場、6つのレストランなど施設もサービスも充実したホテルです。 |
|||||||
| INTER-CONTINENTAL RESORT BALI ★★★★★ | カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル |
| DELUXE | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 27,100 | |
| 2006/11/01-2006/12/23 | 朝 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 27,800 | ||
| 2006/12/24-2007/01/05 3泊以上 | 朝 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 35,100 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 27,800 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| DELUXE/EARLY BIRD 21 | 2006/11/01-2006/12/23 2泊以上 | 朝 | 20,230 | 20,230 | 20,230 | 26,410 | |
| 2007/01/06-2007/03/31 2泊以上 | 朝 | 20,230 | 20,230 | 20,230 | 26,410 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | 3名利用 | --- | --- | |
| CLUB ROOM | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 33,100 | 40,400 | - | - | |
| 2006/11/01-2006/12/23 | 朝 | 33,700 | 41,000 | - | - | ||
| 2006/12/24-2007/01/05 3泊以上 | 朝 | 39,800 | 47,000 | - | - | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 33,700 | 41,000 | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| LOFT | 2006/09/26-2006/10/31 | 朝 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 38,000 | |
| 2006/11/01-2006/12/23 | 朝 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 38,700 | ||
| 2006/12/24-2007/01/05 3泊以上 | 朝 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 43,400 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 38,700 | ||
| 空港から車で約15分、ジンバランの中心に位置。ホテルの目の前には500mに渡る白砂のビーチと海が広がり、夕暮れ時には美しい夕日をご覧いただけます。館内はゴージャスなバリスタイルで、ワンランク上のリゾート気分を味わっていただけるでしょう。 |
|||||||
| FOUR SEASONS RESORT BALI ★★★★★ | カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- |
| 1BEDROOM OCEAN FRONT VILLA | 2006/09/26-2006/09/30 | 朝 | 97,000 | - | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 朝 | 94,000 | - | - | - | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 朝 | 94,000 | - | - | - | ||
| 2006/12/26-2007/01/03 4泊以上 | 朝 | 114,000 | - | - | - | ||
| 2007/01/04-2007/03/31 | 朝 | 94,000 | - | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- | |
| DELUXE OCEAN VIEW 1 BEDROOM VILLA | 2006/11/01-2006/12/25 | 朝 | 84,300 | - | - | - | |
| 2006/12/26-2007/01/03 4泊以上 | 朝 | 105,500 | - | - | - | ||
| 2007/01/04-2007/03/31 | 朝 | 84,300 | - | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- | |
| ONE BEDROOM DLX OCEAN VIEW VILLA | 2006/09/26-2006/09/30 | 朝 | 87,300 | - | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 朝 | 84,300 | - | - | - | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | 2名利用 | --- | --- | --- | |
| ONE BEDROOM VILLA | 2006/09/26-2006/09/30 | 朝 | 79,500 | - | - | - | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 朝 | 76,500 | - | - | - | ||
| 2006/11/01-2006/12/25 | 朝 | 76,500 | - | - | - | ||
| 2006/12/26-2007/01/03 4泊以上 | 朝 | 98,200 | - | - | - | ||
| 2007/01/04-2007/03/31 | 朝 | 76,500 | - | - | - | ||
| 丘の庭園からジンバラン湾にかけての段丘に造られたデラックスリゾート。バリ情緒たっぷりのヴィラは最低200uの広さがあり、ゆったりしたつくりのバスタブ、プライベートプールとサンデッキが備わります。ハネムーンのお客様にも人気の高いホテルです。 |
|||||||
| クタ/レギャン | |||||||
| HOTEL PADMA BALI ★★★★★ |
カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル |
| SUPERIOR | 2006/09/26-2006/09/30 | 朝 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 24,200 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 朝 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 21,300 | ||
| 2006/11/01-2006/12/22 | 朝 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 21,300 | ||
| 2006/12/23-2007/01/05 | 朝 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 28,500 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 21,300 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| SUPERIOR/EARLY BIRD 21 | 2006/09/26-2006/09/30 2泊以上 | 朝 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 22,990 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 2泊以上 | 朝 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 20,230 | ||
| 2006/11/01-2006/12/22 2泊以上 | 朝 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 20,230 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 2泊以上 | 朝 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 20,230 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| DELUXE CHALET | 2006/09/26-2006/09/30 | 朝 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 26,300 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 朝 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 23,400 | ||
| 2006/11/01-2006/12/22 | 朝 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 23,400 | ||
| 2006/12/23-2007/01/05 | 朝 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 30,700 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 23,400 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| DELUXE CHALET/EARLY BIRD 21 | 2006/11/01-2006/12/22 2泊以上 | 朝 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 22,230 | |
| 2007/01/06-2007/03/31 2泊以上 | 朝 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 22,230 | ||
| カテゴリ | ターム | 食事 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | |
| GARDEN CLUB CHALET | 2006/09/26-2006/09/30 | 朝 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 35,100 | |
| 2006/10/01-2006/10/31 | 朝 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 32,200 | ||
| 2006/11/01-2006/12/22 | 朝 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 32,200 | ||
| 2006/12/23-2007/01/05 | 朝 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 39,400 | ||
| 2007/01/06-2007/03/31 | 朝 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 32,200 | ||
| レギャンビーチの目の前に位置し伝統的なバリの村をイメージしたホテル。SUPERIORはホテルルームタイプ、DELUXE CHALETは約35平米のバンガロースタイルです。館内にはマンダラスパを併設しており、各種トリートメントが受けられます。 | |||||||
| HARD ROCK HOTEL BALI ★★★★★ |
カテゴリ | ターム< | |||||