バラット ナショナル パーク
WAKA SHOREA   ★★★★ カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
LANAI 2006/12/21-2007/01/05  19,700 - - -
2007/01/06-2007/03/31  16,200 - - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
LANAI SPC-06 2006/09/26-2006/10/31  15,500 - - -
2006/11/01-2006/12/19  15,500 - - -
2006/12/20-2006/12/20  15,500 - - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 4名利用 ---
VILLA 2006/09/26-2006/10/31  22,000 28,500 35,100 -
2006/11/01-2006/12/19  22,000 28,500 35,100 -
2006/12/20-2007/01/05  25,500 32,000 38,500 -
2007/01/06-2007/03/31  22,000 28,500 35,100 -
ダイビングスポットとして有名な無人島ムンジャガン島の対岸の西部国立公園内にある唯一のブティックホテルです。自然の中にレストランやプールがセッティングされ、ウォータースポーツやトレッキングをお楽しみいただけます。
チャンディダサ 
CANDI BEACH COTTAGE HOTEL & RESORT        ★★★★ カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR COTTAGE 2006/09/26-2006/10/31  11,100 11,100 11,100 14,700
2006/11/01-2006/12/20  11,100 11,100 11,100 14,700
2006/12/21-2007/01/05  12,600 12,600 12,600 16,200
2007/01/06-2007/03/31  11,100 11,100 11,100 14,700
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR 2006/09/26-2006/10/31  9,600 9,600 9,600 13,300
2006/11/01-2006/12/20  9,600 9,600 9,600 13,300
2006/12/21-2007/01/05  11,100 11,100 11,100 14,700
2007/01/06-2007/03/31  9,600 9,600 9,600 13,300
静かで穏やかな白砂のメンディレビーチの中でも、ダイビングスポットとして脚光を浴びているチャンディダサに位置するコテージです。ビーチまではすぐという好立地、館内には充実したレクリエーション施設やオープンエアのバーなど多彩な施設があります。
ALILA MANGGIS      ★★★★ カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
SUPERIOR 2006/09/26-2006/10/31  19,100 19,100 19,100 -
2006/11/01-2006/12/19  19,100 19,100 19,100 -
2006/12/20-2007/01/05  23,400 23,400 23,400 -
2007/01/06-2007/03/31  19,100 19,100 19,100 -
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
DELUXE 2006/09/26-2006/10/31  22,000 22,000 22,000 -
2006/11/01-2006/12/19  22,000 22,000 22,000 -
2006/12/20-2007/01/05  26,300 26,300 26,300 -
2007/01/06-2007/03/31  22,000 22,000 22,000 -
カテゴリ ターム 食事 シングル ダブル トリプル ---
SUITE 2006/09/26-2006/10/31  41,600 41,600 45,200 -
2006/11/01-2006/12/19  41,600 41,600 45,200 -
2006/12/20-2007/01/05  46,100 46,100 49,700 -
2007/01/06-2007/03/31  41,600 41,600 45,200 -
バリ島東部、チャンディダサ近くのビーチに面して建つエレガントなリゾートホテルです。館内はハネムーナーにぴったりの大人の雰囲気がたっぷりです。SUPERIOR1階、DELUXEのお部屋は2階に位置し、テラス又はバルコニーが付いていて、開放感を味わえます。
チャングー 
HOTEL TUGU BALI
★★★★★
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
REJANG/DEDARI SUITE 2006/09/26-2006/10/31  食事なし 34,300 34,300 34,300 38,500
2006/11/01-2006/12/19  食事なし 34,300 34,300 34,300 38,500
2006/12/20-2006/12/30 4泊以上 食事なし 36,700 36,700 36,700 41,000
2006/12/31-2007/01/01 4泊以上 食事なし 36,700 36,700 36,700 41,000
2007/01/02-2007/01/05 4泊以上 食事なし 36,700 36,700 36,700 41,000
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 34,300 34,300 34,300 38,500
チャングービーチと水田に囲まれたバリを象徴するような、神秘的な雰囲気を持つリゾートです。アンティークが素敵な客室は全室スイートタイプで、ビーチまではいずれも25M以内にあります。ロマンティックディナーや夕暮時のハイティーをお楽しみ頂けます。
ジンバラン 
JIMBARAN PURI BARI        ★★★★ カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
3NTS PCKG/GARDENVIEW COTTAGE SUITE 2006/09/26-2006/09/30 3泊限定 101,100 - - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
GARDEN VIEW COTTAGE SUITE 2006/09/26-2006/10/31  食事なし 24,900 30,000 - -
2006/11/01-2006/12/22  食事なし 26,300 31,400 - -
2006/12/23-2007/01/06 3泊以上 食事なし 32,200 37,200 - -
2007/01/07-2007/03/31  食事なし 26,300 31,400 - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
GARDENVIEW SUPERIOR COTTAGE 2006/09/26-2006/10/31  食事なし 22,700 - - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
BEACH FRONT COTTAGE 2006/09/26-2006/10/31  食事なし 31,400 36,500 - -
2006/11/01-2006/12/22  食事なし 33,100 37,300 - -
2006/12/23-2007/01/06 3泊以上 食事なし 37,900 42,200 - -
2007/01/07-2007/03/31  食事なし 33,100 37,300 - -
カテゴリ ターム 食事 4名利用 --- --- ---
FAMILY COTTAGE 2006/09/26-2006/10/31  食事なし 34,300 - - -
2006/11/01-2006/12/22  食事なし 36,100 - - -
2006/12/23-2007/01/06 3泊以上 食事なし 41,000 - - -
2007/01/07-2007/03/31  食事なし 36,100 - - -
空港から車で約10分、クタからは約15分のジンバランのビーチに面したホテルです。4エーカーのトロピカルガーデンの中に、バリニーズスタイルのヴィラがシックに建てられています。お部屋にはエアコン、衛星放送テレビ、国際電話などが完備しています。
THE RITZ-CARLTON BALI            ★★★★★ カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
1-BEDROOM OCEAN VIEW CLIFF VILLA 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 92,100 96,900 - -
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 86,000 90,800 - -
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 86,000 90,800 - -
2006/12/26-2006/12/26  食事なし 104,800 109,600 - -
2006/12/27-2007/01/04 7泊以上 食事なし 104,800 109,600 - -
2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 食事なし 86,000 90,800 - -
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 86,000 90,800 - -
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
RESORT VIEW 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 27,100 27,100 27,100 32,900
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 23,400 23,400 23,400 29,300
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 23,400 23,400 23,400 29,300
2006/12/26-2006/12/26  食事なし 28,500 28,500 28,500 34,300
2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 食事なし 28,500 28,500 28,500 34,300
2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 食事なし 23,400 23,400 23,400 29,300
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 23,400 23,400 23,400 29,300
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
OCEAN VIEW/GUEST ROOM 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 31,900 31,900 31,900 37,700
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 27,500 27,500 27,500 33,300
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 27,500 27,500 27,500 33,300
2006/12/26-2006/12/26  食事なし 33,300 33,300 33,300 39,100
2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 食事なし 33,300 33,300 33,300 39,100
2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 食事なし 27,500 27,500 27,500 33,300
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 27,500 27,500 27,500 33,300
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
DELUXE OCEAN VIEW/GUEST ROOMS 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 35,300 35,300 35,300 40,100
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 31,900 31,900 31,900 37,700
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 31,900 31,900 31,900 37,700
2006/12/26-2006/12/26  食事なし 36,500 36,500 36,500 41,300
2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 食事なし 36,500 36,500 36,500 41,300
2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 食事なし 31,900 31,900 31,900 37,700
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 31,900 31,900 31,900 37,700
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
THE RITZ-CARLTON CLUB/GUEST ROOMS 2006/09/26-2006/09/30  42,800 42,800 42,800 52,500
2006/10/01-2006/10/31  37,900 37,900 37,900 47,600
2006/11/01-2006/12/25  37,900 37,900 37,900 47,600
2006/12/26-2006/12/26  46,100 46,100 46,100 55,800
2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 46,100 46,100 46,100 55,800
2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 37,900 37,900 37,900 47,600
2007/01/06-2007/03/31  37,900 37,900 37,900 47,600
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
1-BEDROOM OCEAN SUITE 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 42,800 47,600 - -
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 37,900 42,800 - -
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 37,900 42,800 - -
2006/12/26-2006/12/26  食事なし 46,100 50,900 - -
2006/12/27-2007/01/04 5泊以上 食事なし 46,100 50,900 - -
2007/01/05-2007/01/05 5泊以上 食事なし 37,900 42,800 - -
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 37,900 42,800 - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
1-BEDROOM OCEAN VIEW VILLA 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 74,500 79,400 - -
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 67,200 72,100 - -
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 67,200 72,100 - -
2006/12/26-2006/12/26  食事なし 92,100 96,900 - -
2006/12/27-2007/01/04 7泊以上 食事なし 92,100 96,900 - -
2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 食事なし 67,200 72,100 - -
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 67,200 72,100 - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
1-BEDROOM OCEAN FRONT VILLA 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 80,600 85,500 - -
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 74,500 79,400 - -
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 74,500 79,400 - -
2006/12/26-2006/12/26  食事なし 103,000 107,800 - -
2006/12/27-2007/01/04 7泊以上 食事なし 103,000 107,800 - -
2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 食事なし 74,500 79,400 - -
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 74,500 79,400 - -
カテゴリ ターム 食事 4名利用 --- --- ---
2-BEDROOM OCEAN FRONT VILLA 2006/09/26-2006/09/30  食事なし 110,200 - - -
2006/10/01-2006/10/31  食事なし 104,200 - - -
2006/11/01-2006/12/25  食事なし 104,200 - - -
2007/01/05-2007/01/05 7泊以上 食事なし 104,200 - - -
2007/01/06-2007/03/31  食事なし 104,200 - - -
ングラライ国際空港から車で約10分、クタからは約15分のインド洋に面した場所に建つデラックスホテルです。ウォータースライダーの付いたプールなどが5つ、パターゴルフ場、6つのレストランなど施設もサービスも充実したホテルです。
INTER-CONTINENTAL RESORT BALI  ★★★★★ カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
DELUXE 2006/09/26-2006/10/31  20,500 20,500 20,500 27,100
2006/11/01-2006/12/23  21,300 21,300 21,300 27,800
2006/12/24-2007/01/05 3泊以上 28,500 28,500 28,500 35,100
2007/01/06-2007/03/31  21,300 21,300 21,300 27,800
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
DELUXE/EARLY BIRD 21 2006/11/01-2006/12/23 2泊以上 20,230 20,230 20,230 26,410
2007/01/06-2007/03/31 2泊以上 20,230 20,230 20,230 26,410
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
CLUB ROOM 2006/09/26-2006/10/31  33,100 40,400 - -
2006/11/01-2006/12/23  33,700 41,000 - -
2006/12/24-2007/01/05 3泊以上 39,800 47,000 - -
2007/01/06-2007/03/31  33,700 41,000 - -
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
LOFT 2006/09/26-2006/10/31  31,400 31,400 31,400 38,000
2006/11/01-2006/12/23  32,200 32,200 32,200 38,700
2006/12/24-2007/01/05 3泊以上 37,900 37,900 37,900 43,400
2007/01/06-2007/03/31  32,200 32,200 32,200 38,700
空港から車で約15分、ジンバランの中心に位置。ホテルの目の前には500mに渡る白砂のビーチと海が広がり、夕暮れ時には美しい夕日をご覧いただけます。館内はゴージャスなバリスタイルで、ワンランク上のリゾート気分を味わっていただけるでしょう。
FOUR SEASONS RESORT BALI        ★★★★★ カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
1BEDROOM OCEAN FRONT VILLA 2006/09/26-2006/09/30  97,000 - - -
2006/10/01-2006/10/31  94,000 - - -
2006/11/01-2006/12/25  94,000 - - -
2006/12/26-2007/01/03 4泊以上 114,000 - - -
2007/01/04-2007/03/31  94,000 - - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
DELUXE OCEAN VIEW 1 BEDROOM VILLA 2006/11/01-2006/12/25  84,300 - - -
2006/12/26-2007/01/03 4泊以上 105,500 - - -
2007/01/04-2007/03/31  84,300 - - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
ONE BEDROOM DLX OCEAN VIEW VILLA 2006/09/26-2006/09/30  87,300 - - -
2006/10/01-2006/10/31  84,300 - - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 --- --- ---
ONE BEDROOM VILLA 2006/09/26-2006/09/30  79,500 - - -
2006/10/01-2006/10/31  76,500 - - -
2006/11/01-2006/12/25  76,500 - - -
2006/12/26-2007/01/03 4泊以上 98,200 - - -
2007/01/04-2007/03/31  76,500 - - -
丘の庭園からジンバラン湾にかけての段丘に造られたデラックスリゾート。バリ情緒たっぷりのヴィラは最低200uの広さがあり、ゆったりしたつくりのバスタブ、プライベートプールとサンデッキが備わります。ハネムーンのお客様にも人気の高いホテルです。
クタ/レギャン
HOTEL PADMA BALI
★★★★★
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR 2006/09/26-2006/09/30  18,400 18,400 18,400 24,200
2006/10/01-2006/10/31  15,500 15,500 15,500 21,300
2006/11/01-2006/12/22  15,500 15,500 15,500 21,300
2006/12/23-2007/01/05  22,700 22,700 22,700 28,500
2007/01/06-2007/03/31  15,500 15,500 15,500 21,300
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR/EARLY BIRD 21 2006/09/26-2006/09/30 2泊以上 17,480 17,480 17,480 22,990
2006/10/01-2006/10/31 2泊以上 14,720 14,720 14,720 20,230
2006/11/01-2006/12/22 2泊以上 14,720 14,720 14,720 20,230
2007/01/06-2007/03/31 2泊以上 14,720 14,720 14,720 20,230
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
DELUXE CHALET 2006/09/26-2006/09/30  20,500 20,500 20,500 26,300
2006/10/01-2006/10/31  17,600 17,600 17,600 23,400
2006/11/01-2006/12/22  17,600 17,600 17,600 23,400
2006/12/23-2007/01/05  24,900 24,900 24,900 30,700
2007/01/06-2007/03/31  17,600 17,600 17,600 23,400
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
DELUXE CHALET/EARLY BIRD 21 2006/11/01-2006/12/22 2泊以上 16,720 16,720 16,720 22,230
2007/01/06-2007/03/31 2泊以上 16,720 16,720 16,720 22,230
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
GARDEN CLUB CHALET 2006/09/26-2006/09/30  26,300 26,300 26,300 35,100
2006/10/01-2006/10/31  23,400 23,400 23,400 32,200
2006/11/01-2006/12/22  23,400 23,400 23,400 32,200
2006/12/23-2007/01/05  30,700 30,700 30,700 39,400
2007/01/06-2007/03/31  23,400 23,400 23,400 32,200
レギャンビーチの目の前に位置し伝統的なバリの村をイメージしたホテル。SUPERIORはホテルルームタイプ、DELUXE CHALETは約35平米のバンガロースタイルです。館内にはマンダラスパを併設しており、各種トリートメントが受けられます。
HARD ROCK HOTEL BALI
★★★★★
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
DELUXE 2006/09/26-2006/09/30  16,900 16,900 16,900 22,000
2006/10/01-2006/10/31  16,200 16,200 16,200 21,300
2006/11/01-2006/12/26  16,200 16,200 16,200 21,300
2006/12/27-2006/12/27 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2006/12/28-2006/12/28 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2006/12/29-2006/12/30 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2006/12/31-2006/12/31 3泊以上 朝夕 34,900 45,200 45,200 59,800
2007/01/01-2007/01/05 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2007/01/06-2007/03/31  16,200 16,200 16,200 21,300
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR 2006/09/26-2006/09/30  15,500 15,500 15,500 20,500
2006/10/01-2006/10/31  14,700 14,700 14,700 19,800
2006/11/01-2006/12/26  14,700 14,700 14,700 19,800
2006/12/27-2006/12/27 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2006/12/28-2006/12/28 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2006/12/29-2006/12/30 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2006/12/31-2006/12/31 3泊以上 朝夕 33,700 44,000 44,000 58,500
2007/01/01-2007/01/05 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2007/01/06-2007/03/31  14,700 14,700 14,700 19,800
クタビーチに3ヘクタールの広大な敷地を有して建つ、アジア初のハードロックホテル。ホテルのセンターステージでライブステージが行われたり、ショップではオリジナル商品をお楽しみいただけます。最大級のプール施設もぜひご利用ください。 
DISCOVERY KARTIKA PLAZA HOTEL      ★★★★★      カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR 2006/09/26-2006/09/30  16,900 16,900 16,900 22,000
2006/10/01-2006/10/31  14,000 14,000 14,000 19,100
2006/11/01-2006/12/23  14,000 14,000 14,000 19,100
2006/12/24-2006/12/27  18,400 18,400 18,400 23,400
2006/12/28-2006/12/30  22,000 22,000 22,000 27,100
2006/12/31-2006/12/31  朝夕 37,300 51,300 51,300 69,500
2007/01/01-2007/01/05  22,000 22,000 22,000 27,100
2007/01/06-2007/03/31  14,000 14,000 14,000 19,100
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
OCEAN FACING 2006/09/26-2006/09/30  17,600 17,600 17,600 22,700
2006/10/01-2006/10/31  14,700 14,700 14,700 19,800
2006/11/01-2006/12/23  14,700 14,700 14,700 19,800
2006/12/24-2006/12/27  19,100 19,100 19,100 24,200
2006/12/28-2006/12/30  22,700 22,700 22,700 27,800
2006/12/31-2006/12/31  朝夕 37,900 51,900 51,900 70,100
2007/01/01-2007/01/05  22,700 22,700 22,700 27,800
2007/01/06-2007/03/31  14,700 14,700 14,700 19,800
国際空港から車で10分、ショッピングセンターへは徒歩5分の便利な南クタのカルティカプラザ通りに位置します。レストランや屋外プールなど施設も充実しています。
HARD ROCK HOTEL BALI
★★★★★
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
DELUXE 2006/09/26-2006/09/30  16,900 16,900 16,900 22,000
2006/10/01-2006/10/31  16,200 16,200 16,200 21,300
2006/11/01-2006/12/26  16,200 16,200 16,200 21,300
2006/12/27-2006/12/27 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2006/12/28-2006/12/28 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2006/12/29-2006/12/30 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2006/12/31-2006/12/31 3泊以上 朝夕 34,900 45,200 45,200 59,800
2007/01/01-2007/01/05 3泊以上 23,400 23,400 23,400 28,500
2007/01/06-2007/03/31  16,200 16,200 16,200 21,300
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR 2006/09/26-2006/09/30  15,500 15,500 15,500 20,500
2006/10/01-2006/10/31  14,700 14,700 14,700 19,800
2006/11/01-2006/12/26  14,700 14,700 14,700 19,800
2006/12/27-2006/12/27 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2006/12/28-2006/12/28 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2006/12/29-2006/12/30 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2006/12/31-2006/12/31 3泊以上 朝夕 33,700 44,000 44,000 58,500
2007/01/01-2007/01/05 3泊以上 22,000 22,000 22,000 27,100
2007/01/06-2007/03/31  14,700 14,700 14,700 19,800
クタビーチに3ヘクタールの広大な敷地を有して建つ、アジア初のハードロックホテル。ホテルのセンターステージでライブステージが行われたり、ショップではオリジナル商品をお楽しみいただけます。最大級のプール施設もぜひご利用ください。 
レンボンガン アイランド
WAKA NUSA RESORT
★★★    
カテゴリ ターム 食事 シングル ダブル --- ---
LANAI W/BOAT TRANSFER(NO LUNCH)1NT 2006/09/26-2006/10/31 1泊限定 19,800 26,300 - -
2006/11/01-2006/12/19 1泊限定 19,800 26,300 - -
2006/12/20-2007/01/05 1泊限定 23,300 29,800 - -
2007/01/06-2007/03/31 1泊限定 19,800 26,300 - -
カテゴリ ターム 食事 シングル ダブル --- ---
LANAI W/BOAT TRANSFER(NO LUNCH)2NT 2006/09/26-2006/10/31 2泊限定 16,600 19,800 - -
2006/11/01-2006/12/19 2泊限定 16,600 19,800 - -
2006/12/20-2007/01/05 2泊限定 20,000 23,300 - -
2007/01/06-2007/03/31 2泊限定 16,600 19,800 - -
レンボガン島のビーチ沿いにトロピカルガーデンに囲まれて建つリゾートホテルです。茅葺きのとんがり屋根のコテージは、シンプルでありながらロマンティックな印象です。プールやレストラン、マッサージなどの施設があります。 
NUSA LEMBONGAN
★★★
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
1NT/GARDEN VIEW VILLA W/TRANSFER 2006/09/26-2006/10/31 1泊限定 35,000 44,100 - -
2006/11/01-2006/12/30 1泊限定 35,000 44,100 - -
2007/01/01-2007/03/31 1泊限定 35,000 44,100 - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
1NT/OCEAN VIEW VILLA W/TRANSFER 2006/09/26-2006/10/31 1泊限定 38,500 47,600 - -
2006/11/01-2006/12/30 1泊限定 38,500 47,600 - -
2007/01/01-2007/03/31 1泊限定 38,500 47,600 - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
2NTS/GARDEN VIEW VILLA W/TRANSFER 2006/09/26-2006/10/31 2泊限定 60,300 76,200 - -
2006/11/01-2006/12/30 2泊限定 60,300 76,200 - -
2007/01/01-2007/03/31 2泊限定 60,300 76,200 - -
カテゴリ ターム 食事 2名利用 3名利用 --- ---
2NTS/OCEAN VIEW VILLA W/TRANSFER 2006/09/26-2006/10/31 2泊限定 67,400 80,700 - -
2006/11/01-2006/12/30 2泊限定 67,400 80,700 - -
2007/01/01-2007/03/31 2泊限定 67,400 80,700 - -
バリ島の南東約12キロに浮かぶ小さな島にあるホテルです。ダイビングやシュノーケルなどのポイントが豊富で、島々を巡るツアーの手配なども可能です。レストランでは美しいビーチを眺めながら食事が楽しめます。 
ヌサ ドゥア
GRAND HYATT BALI
★★★★★
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
GRAND ROOM 2006/09/26-2006/10/31  20,500 20,500 20,500 -
2006/11/01-2006/12/22  20,500 20,500 20,500 -
2006/12/23-2007/01/03  31,400 31,400 31,400 -
2007/01/04-2007/03/31  20,500 20,500 20,500 -
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
OCEANVIEW 2006/09/26-2006/10/31  23,400 23,400 23,400 -
2006/11/01-2006/12/22  23,400 23,400 23,400 -
2006/12/23-2007/01/03  33,700 33,700 33,700 -
2007/01/04-2007/03/31  23,400 23,400 23,400 -
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
GRAND CLUB:GARDEN VIEW 2006/09/26-2006/10/31  26,300 26,300 26,300 -
2006/11/01-2006/12/22  26,300 26,300 26,300 -
2006/12/23-2007/01/03  36,100 36,100 36,100 -
2007/01/04-2007/03/31  26,300 26,300 26,300 -
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
GRAND CLUB:OCEAN VIEW 2006/09/26-2006/10/31  29,300 29,300 29,300 -
2006/11/01-2006/12/22  29,300 29,300 29,300 -
2006/12/23-2007/01/03  38,500 38,500 38,500 -
2007/01/04-2007/03/31  29,300 29,300 29,300 -
ヌサドゥアの中心に位置するデラックスリゾートホテル。トロピカルガーデンの生い茂る広大な敷地を持ち、バリ様式の建物に囲まれた6つのプールは「水の宮殿」を彷彿とさせるような壮大な造り。申し分のない設備であらゆるお客様にご満喫いただけるでしょう。
THE LAGUNA RESORT & SPA, NUSA DUA, BALI
★★★★★
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
GARDEN VIEW DELUXE 2006/09/26-2006/10/31  22,000 22,000 22,000 29,300
2006/11/01-2006/12/25  22,000 22,000 22,000 29,300
2006/12/26-2006/12/30 5泊以上 29,300 29,300 29,300 36,500
2007/01/01-2007/01/10  29,300 29,300 29,300 36,500
2007/01/11-2007/03/31  22,000 22,000 22,000 29,300
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
LAGOON VIEW DELUXE 2006/09/26-2006/10/31  24,200 24,200 24,200 31,400
2006/11/01-2006/12/25  24,200 24,200 24,200 31,400
2006/12/26-2006/12/30 5泊以上 31,400 31,400 31,400 38,700
2007/01/01-2007/01/10  31,400 31,400 31,400 38,700
2007/01/11-2007/03/31  24,200 24,200 24,200 31,400
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
LAGOON ACCESS DELUXE 2006/09/26-2006/10/31  34,300 34,300 34,300 40,400
2006/11/01-2006/12/25  34,300 34,300 34,300 40,400
2006/12/26-2006/12/30 5泊以上 40,400 40,400 40,400 46,400
2007/01/01-2007/01/10  40,400 40,400 40,400 46,400
2007/01/11-2007/03/31  34,300 34,300 34,300 40,400
全館改装を終え、06年9月からスターウッドのラグジュアリーブランドとして、更にグレードが高くなりました。南国ムード満点 のリゾートでは、全室に24時間のバトラーサービスが配され、 アフタヌーンティーサービスなどきめ細かな対応が受けられます。
INNA PUTRI BALI HOTEL
★★★★★
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
SUPERIOR 2006/09/26-2006/09/30  9,600 9,600 9,600 13,300
2006/10/01-2006/10/31  8,200 8,200 8,200 11,800
2006/11/01-2006/12/24  8,200 8,200 8,200 11,800
2006/12/25-2006/12/30  15,500 15,500 15,500 19,100
2006/12/31-2006/12/31  朝夕 32,200 48,900 48,900 69,200
2007/01/01-2007/01/05  15,500 15,500 15,500 19,100
2007/01/06-2007/03/31  8,200 8,200 8,200 11,800
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
GARDEN COTTAGE 2006/09/26-2006/09/30  17,600 17,600 17,600 -
2006/10/01-2006/10/31  16,200 16,200 16,200 -
2006/11/01-2006/12/24  16,200 16,200 16,200 -
2006/12/25-2006/12/30  20,500 20,500 20,500 -
2006/12/31-2006/12/31  朝夕 36,100 50,100 50,100 -
2007/01/01-2007/01/05  20,500 20,500 20,500 -
2007/01/06-2007/03/31  16,200 16,200 16,200 -
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
BEACH COTTAGE 2006/09/26-2006/09/30  21,300 21,300 21,300 -
2006/10/01-2006/10/31  19,800 19,800 19,800 -
2006/11/01-2006/12/24  19,800 19,800 19,800 -
2006/12/25-2006/12/30  24,200 24,200 24,200 -
2006/12/31-2006/12/31  朝夕 39,200 53,100 53,100 -
2007/01/01-2007/01/05  24,200 24,200 24,200 -
2007/01/06-2007/03/31  19,800 19,800 19,800 -
空港から車で約20分のヌサドゥアの中心のビーチ沿いに建つ、デラックスリゾートホテルです。お部屋は伝統的なバリスタイルで、エアコン、ミニバー、国際電話、テレビなどを完備しています。飲食施設やレジャー施設も大変充実しています。 
THE WESTIN RESORT
★★★★★ 
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
CLASSIC GARDEN 2006/09/26-2006/10/31  19,100 19,100 19,100 28,500
2006/11/01-2006/12/26  19,100 19,100 19,100 28,500
2006/12/27-2006/12/30 4泊以上 26,300 26,300 26,300 35,800
2006/12/31-2006/12/31 4泊以上 朝夕 50,300 72,700 72,700 103,000
2007/01/01-2007/01/10 4泊以上 26,300 26,300 26,300 35,800
2007/01/11-2007/03/31  19,100 19,100 19,100 28,500
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル トリプル
CLASSIC GARDEN/EARLY BIRD 21 2006/09/26-2006/10/31 2泊以上 18,140 18,140 18,140 27,070
カテゴリ ターム 食事 シングル ツイン ダブル ---
