バリ島発 国内線時刻表
  便名  発  着  運航日(1=月、2=火、7=日) 
バリ島 ジョクジャカルタ 1 JT8901 0605 0610 1234567 DPSJOG YWSBH* M82 0
2 IW8901 0605 0610 1234567 DPSJOG YWSBH* M82 0
3 GA253 1300 1310 1234567 DPSJOG CYMLN* 734 0
4 7P232 1600 1710 1234567 DPSJOG Y 732 1
ジョクジャカルタ バリ島
1 7P231 1220 1540 1234567 JOGDPS Y 732 1
2 GA252 1350 1600 1234567 JOGDPS CYMLN* 734 0
3 IW8926 2045 2255 1234567 JOGDPS YWSBH* M82 0
4 JT8926 2045 2255 1234567 JOGDPS YWSBH* M82 0
バリ島 スラバヤ 1 RI563 0730 0710 1234567 DPSSUB WSYBH* 737 0
2 MZ647 0950 0930 .2.4.6. DPSSUB Y 100 0
3 MZ649 0950 0930 1.3.5.7 DPSSUB Y 100 0
4 GA341 1000 0950 1234567 DPSSUB CYMLN* 734 0
5 MZ617 1450 1440 1234567 DPSSUB Y 732 0
6 IW8987 1545 1535 1234567 DPSSUB YWSBH* M82 0
7 JT8987 1545 1535 1234567 DPSSUB YWSBH* M82 0
8 7P232 1600 1550 1234567 DPSSUB Y 732 0
9 GA343 1640 1630 1234567 DPSSUB CYMLN* 734 0
10 GA345 1830 1820 1234567 DPSSUB CYMLN* 734 0
11 MZ603 2030 2020 1234567 DPSSUB Y F24 0
12 GA347 2130 2120 1234567 DPSSUB CYMLN* 734 0
スラバヤ バリ島
1 GA340 0630 0820 1234567 SUBDPS CYMLN* 734 0
2 MZ602 0720 0910 1234567 SUBDPS Y F24 0
3 MZ616 0745 0925 1.3.567 SUBDPS Y 732 0
4 MZ648 1000 1140 ..3.5.7 SUBDPS Y 100 0
5 MZ646 1000 1140 12.4.6. SUBDPS Y 100 0
6 GA342 1030 1220 1234567 SUBDPS CYMLN* 734 0
7 MZ616 1240 1425 .2.4... SUBDPS Y 732 0
8 JT8978 1325 1515 1234567 SUBDPS YWSBH* M82 0
9 IW8978 1325 1515 1234567 SUBDPS YWSBH* M82 0
10 7P231 1340 1540 1234567 SUBDPS Y 732 0
11 GA344 1710 1900 1234567 SUBDPS CYMLN* 734 0
12 RI562 1825 2005 1234567 SUBDPS WSYBH* 737 0
13 GA346 1900 2050 1234567 SUBDPS CYMLN* 734 0
バリ島 ロンボク島 1 MZ6602 0800 0830 1234567 DPSAMI Y F24 0
2 IW1600 0900 0930 1234567 DPSAMI YHKLM* DH8 0
3 JT1600 0900 0930 1234567 DPSAMI YHKLM* DH8 0
4 IW1602 1100 1130 1234567 DPSAMI YHKLM* DH8 0
5 JT1602 1100 1130 1234567 DPSAMI YHKLM* DH8 0
6 MZ6608 1545 1615 .2...67 DPSAMI Y F27 0
7 IW1610 1600 1630 1234567 DPSAMI YHKLM* DH8 0
8 JT1610 1600 1630 1234567 DPSAMI YHKLM* DH8 0
9 MZ6608 1625 1655 ..3.5.. DPSAMI Y F27 0
10 MZ6620 1640 1710 1234567 DPSAMI Y F24 0
11 MZ6608 1655 1725 1..4... DPSAMI Y F27
ロンボク島 バリ島
1 MZ6603 0900 0930 1234567 AMIDPS Y F24 0
2 IW1601 1000 1030 1234567 AMIDPS YHKLM* DH8 0
3 JT1601 1000 1030 1234567 AMIDPS YHKLM* DH8 0
4 IW1603 1200 1230 1234567 AMIDPS YHKLM* DH8 0
5 JT1603 1200 1230 1234567 AMIDPS YHKLM* DH8 0
6 MZ6609 1645 1715 .2...67 AMIDPS Y F27 0
7 IW1611 1700 1730 1234567 AMIDPS YHKLM* DH8 0
8 JT1611 1700 1730 1234567 AMIDPS YHKLM* DH8 0
9 MZ6609 1725 1755 ..3.5.. AMIDPS Y F27 0
10 MZ6621 1740 1810 1234567 AMIDPS Y F24 0
11 MZ6609 1755 1825 1..4... AMIDPS Y F27 0
バリ島 ウジュンパンダン 1 GA620 0900 1010 1234567 DPSUPG CYMLN* 734 0
2 JT740 1955 2105 1234567 DPSUPG CDIYW* 734 0
ウジュンパンダン バリ島
1 JT741 0910 1025 1234567 UPGDPS CDIYW* 734 0
2 GA621 1630 1740 1234567 UPGDPS CYMLN* 734 0
バリ島 ディリ(東チモール) 1 MZ8480 1005 1255 1.3.567 DPSDIL Y 732 0
ディリ(東チモール) バリ島
1 MZ8490 1335 1430 1.3.567 DILDPS Y 732 0
バリ島 バンドン 1 MZ617 1450 1620 1234567 DPSBDO Y 732 1
バンドン バリ島
1 MZ616 0605 0925 1.3.567 BDODPS Y 732 1
2 MZ616 1100 1425 .2.4... BDODPS Y 732 1
バリ島 ジャカルタ 1 7P742 0600 0635 1234567 DPSCGK Y 733 0
2 JT8901 0605 0750 1234567 DPSCGK YWSBH* M82 1
3 IW8901 0605 0750 1234567 DPSCGK YWSBH* M82 1
4 KI373 0630 0710 1234567 DPSCGK WYBLS* 735 0
5 RI563 0730 0855 1234567 DPSCGK WSYBH* 737 1
6 GA401 0810 0850 1234567 DPSCGK CYMLN* 734 0
7 KI339 1005 1045 1234567 DPSCGK WYBLS* 734 0
8 JT741 1055 1145 1234567 DPSCGK CDIYW* 734 0
9 GA403 1130 1210 1234567 DPSCGK CYMLN* 734 0
10 KI377 1140 1220 1234567 DPSCGK WYBLS* 735 0
11 GA405 1250 1330 1234567 DPSCGK CYMLN* 734 0
12 GA653 1340 1520 1234567 DPSCGK CYMLN* 733 0
13 KI333 1410 1450 1234567 DPSCGK WYBLS* 734 0
14 JT015 1415 1505 1234567 DPSCGK CDIYW* 734 0
15 QZ7511 1425 1505 1234567 DPSCGK VPLUT* 733 0
16 MZ645 1520 1555 1234567 DPSCGK Y 732 0
17 GA409 1525 1605 12.4567 DPSCGK CYMLN* 330 0
18 SJ261 1535 1620 1234567 DPSCGK WSYBH* 732 0
19 JT8987 1545 1725 1234567 DPSCGK YWSBH* M82 1
20 IW8987 1545 1725 1234567 DPSCGK YWSBH* M82 1
21 KI379 1600 1640 1234567 DPSCGK WYBLS* 733 0
22 GA411 1640 1720 1234567 DPSCGK CYMLN* 733 0
23 GA883 1755 1835 1.3.567 DPSCGK CDSYM* 330 0
24 GA415 1840 1920 ...4... DPSCGK CYMLN* 330 0
25 KI335 1840 1920 1234567 DPSCGK WYBLS* 734 0
26 GA415 1900 1940 1...5.7 DPSCGK CYMLN* 330 0
27 QZ7513 1920 2000 1234567 DPSCGK VPLUT* 733 0
28 GA417 2000 2040 123.56. DPSCGK CYMLN* 734 0
29 KI337 2040 2120 1234567 DPSCGK WYBLS* 734 0
30 KI331 2140 2220 1234567 DPSCGK WYBLS* 737 0
31 GA425 2200 2240 123.5.. DPSCGK CDJYM* 734 0
32 GA880 2205 2245 1234567 DPSCGK CDSYM* 744 0
33 GA419 2210 2250 ......7 DPSCGK CYMLN* 734 0
34 GA419 2210 2250 123456. DPSCGK CYMLN* 734 0
35 JT011 2220 2310 1234567 DPSCGK CDIYW* 734 0
36 QZ7519 2300 2340 1234567 DPSCGK VPLUT* 733 0
ジャカルタ バリ島
1 MZ644 0630 0910 1234567 CGKDPS 2 Y 732 0
2 GA400 0640 0920 .234.67 CGKDPS 2 CYMLN* 734 0
3 KI330 0700 0940 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 734 0
4 2GA402 0810 1050 1234567 CGKDPS 2 CYMLN* 734 0
5 KI376 0830 1110 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 735 0
6 2GA404 0930 1210 1234567 CGKDPS 2 CYMLN* 734 0
7 JT012 1050 1345 1234567 CGKDPS 1 CDIYW* 734 0
8 KI332 1100 1340 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 734 0
9 QZ7510 1115 1400 1234567 CGKDPS 2 VPLUT* 733 0
10 GA406 1120 1400 1234567 CGKDPS 2 CYMLN* 734 0
11JT8978 1135 1515 1234567 CGKDPS 1 YWSBH* M82 1
12 IW8978 1135 1515 1234567 CGKDPS 1 YWSBH* M82 1
13 SJ260 1230 1510 1234567 CGKDPS 1 WSYBH* 732 0
14 KI378 1250 1530 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 733 0
15 GA408 1320 1600 1234567 CGKDPS 2 CYMLN* 733 0
16 GA412 1530 1810 .234..7 CGKDPS 2 CDJYM* 734 0
17 KI334 1530 1810 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 734 0
18 QZ7512 1610 1855 1234567 CGKDPS 2 VPLUT* 733 0
19 JT740 1635 1925 1234567 CGKDPS 1 CDIYW* 734 0
20 RI562 1640 2005 1234567 CGKDPS 1 WSYBH* 737 1
21 GA410 1705 1945 1..4567 CGKDPS 2 CYMLN* 330 0
22 GA418 1720 2000 ....5.. CGKDPS 2 CDJYM* 735 0
23 KI336 1730 2010 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 734 0
24 KI338 1830 2110 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 737 0
25 GA414 1900 2140 1..4.6. CGKDPS 2 CYMLN* 330 0
26 JT010 1900 2150 1234567 CGKDPS 1 CDIYW* 734 0
27 JT8926 1915 2255 1234567 CGKDPS 1 YWSBH* M82 1
28 IW8926 1915 2255 1234567 CGKDPS 1 YWSBH* M82 1
29 QZ7518 1950 2235 1234567 CGKDPS 2 VPLUT* 733 0
30 GA414 2000 2240 ..3.... CGKDPS 2 CYMLN* 330 0
31 GA882 2020 2300 .2.4567 CGKDPS 2 CDSYM* 330 0
32 GA424 2030 2310 .....6. CGKDPS 2 CYMLN* 330 0
33 KI372 2030 2310 1234567 CGKDPS 1 WYBLS* 735 0
34 GA426 2100 2340 1234567 CGKDPS 2 CYMLN* 734 0
35 GA652 2155 0035+1 1234567 CGKDPS 2 CYMLN* 733 0
JT=ライオン航空、IW=ウィングス・エアー、GA=ガルーダ航空、7P=バタビア航空、RI=マンダラ航空、MZ=メルパチ航空
KI=アダム航空、QZ=インドネシアン航空、SJ=スリウィジャヤ航空、3Y=カルティカ航空