| ジャカルタ | バリ | 台北 | 関西 | ||||||||
| CI680 | 毎日 | 06:35 | → | → | → | 14:45 | CI106 | 毎日 | 08:55 | → | 12:15 |
| CI688 | 毎日 | 14:35 | → | 19:30 | |||||||
| 時刻表 | 関西 | 台北 | ジャカルタ | バリ | |||||||
| CI157 | 毎日 | 13:25 | → | 15:35 | CI679 | 毎日 | 13:40 | → | 20:10 | ||
| CI687 | 毎日 | 08:15 | → | → | → | 13:30 | |||||
| ジャカルタ・バリ 単位:千円 | |||
| 21日間FIX | 1年間有効 | ビジネス・クラス | |
| 4/01-4/26 | 47 | 115 | 150 |
| 4/27-5/01 | 59 | 120 | 155 |
| 5/02-5/04 | 84 | 120 | 155 |
| 5/05-5/31 | 47 | 115 | 150 |
| 6/01-6/30 | 48 | 115 | 150 |
| 7/01-7/31 | 50 | 115 | 150 |
| 8/01-8/04 | 55 | 115 | 150 |
| 8/05-8/08 | 55 | 120 | 155 |
| 8/09-8/10 | 71 | 120 | 155 |
| 8/11-8/12 | 80 | 120 | 150 |
| 8/13-8/15 | 80 | 115 | 150 |
| 8/16-9/23 | 50 | 115 | 150 |
| 9/24-9/30 | 47 | 115 | 150 |
| 帰国日オンデイ | 日曜日台北発は\3,000追加 | ||
| ストップオーバー | 台北にて1回のみ無料にて可 |
| TAX | |
| 子供・幼児料金 | 子供・・・設定なし 幼児・・・ノーマル運賃の10% |