ご予約はお早めに ! インドネシア旅行社
0120−58−1511 まで 
日本航空 関空発ジャカルタ・バリ島行き
14日間の前売り悟空・・・55,000円から、予約・購入は14日前まで、14日間FIX、ご利用条件
21日間の前売り悟空・・・60,000円から、予約・購入は14日前まで、21日間FIX、ご利用条件
1ヶ月間の前売り悟空・・・65,000円から、予約・購入は14日前まで、30日間FIX、ご利用条件
エコノミー・セーバー(B)・・・60日間FIX、152,000円から、前日でも発券できます
エコノミークラス(Y)・・・・・・・1年間有効、340,600円から、前日でも発券できます
ビジネス・クラス(J)・・・・・・1年間有効、453,900円から、前日でも発券できます
インドネシア国内線(ガルーダ航空) その他の安いインドネシア国内線
| 便名 | 曜日 | 関西空港 | バリ島 | ジャカルタ | |||
| JL715 | 毎日 | 17:35 | → | 23:20 | バリ島泊 | ||
| GA401 | 毎日 | 08:10 | → | 08:50 | |||
| ジャカルタ | バリ島 | 関西空港 | |||||
| GA424 | 毎日 | 20:30 | → | 23:10 | |||
| JL716 | 毎日 | 00:50 | → | 08:35 | |||
| 日本航空で行く---前売り悟空14 | |||||||
| 条 件 | 予約後3日以内、遅くとも出発14日前までに購入 | ||||||
| ジャカルタ往復 | |||||||
| 成田・大阪発 | 札幌発 | ||||||
| 航空券種類 | 14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
|
| 10/01-12/20 | 68,000 | 73,000 | 78,000 | 78,000 | 83,000 | 88,000 | |
| 12/21-12/27 | 84,000 | 89,000 | 94,000 | 94,000 | 99,000 | 104,000 | |
| 12/28-1/04 | 148,000 | 153,000 | 158,000 | 158,000 | 163,000 | 168,000 | |
| 1/05-2/14 | 68,000 | 73,000 | 78,000 | 78,000 | 83,000 | 88,000 | |
| 2/15-3/31 | 84,000 | 89,000 | 94,000 | 94,000 | 99,000 | 104,000 | |
| バリ島往復 | |||||||
| 成田・大阪発 | 札幌発 | ||||||
| 航空券種類 | 14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
|
| 目的地 | バリ島・ジョグジャ | バリ島 | |||||
| 10/01-12/20 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 12/21-12/27 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | |
| 12/28-1/04 | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | |
| 1/05-2/14 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 2/15-3/31 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | |
| 子供・幼児運賃 | 子供(2才以上12才未満)・・大人運賃の75% 幼児(2才未満)・・・大人運賃の10% |
||||||
| 【ご利用条件】 | |||||||
| 利用期間 | 現地2泊以上、上記期間以内 | ||||||
| 予約クラス | V、M、X | ||||||
| 利用航空会社 | 日本航空、但しインドネシア内はガルーダ・インドネシア航空 | ||||||
| 途中降機 | 不可、但しジョグジャ行きはバリで1回可(¥7000) | ||||||
| オープンジョー | 不可 | ||||||
| 予約・発券 | 予約確定後、72時間以内、かつ出発日の14日前までに購入すること | ||||||
| 予約変更 | 発券後の予約・旅程の変更はできません | ||||||
| 払戻手数料 | (1)ご出発日以前に取消の連絡を頂いた場合・・大人¥20000 子供¥15000 (2)取消の連絡を頂かなかった場合・・支払い運賃の50% (3)出発後の払戻は出来ません |
||||||
| 取消手数料 | 上記払戻手数料のほか、下記取消手数料が掛かります。 契約成立後、出発の31日前まえの取消・・・¥3000円 出発の30日前から出発日の21日前までの取消・・・¥5000円 出発の20日前から出発日の5日前までの取消・・・¥10000円 出発日の2日前から出発日当日の取消・・・¥15000円 |
||||||
| TAX | 成田発: 大人¥22400 子供¥21420 関空発: 大人¥23050 子供¥21720 |
||||||
出発直前でも購入できる2ヶ月間タイプの ”JAL エコノミー・セーバー”
| 日本航空で行く---エコノミーセーバー | |||||
| 条 件 | 出発直前でも購入可 | ||||
| 成田・大阪発 | 札幌発 | ||||
| 航空券種類 | 週末 | 平日 | 週末 | 平日 | |
| 平日:往路火〜金、復路月〜木 週末:往路土〜月、復路金〜日 | |||||
| 目的地 | ジャカルタ・バリ島・ジョグジャ | ジャカルタ・バリ島 | |||
| 10/01-12/20 | 166,000 | 152,000 | 176,000 | 162,000 | |
| 12/21-12/27 | 201,000 | 187,000 | 211,000 | 197,000 | |
| 12/28-1/04 | 215,000 | 201,000 | 225,000 | 211,000 | |
| 1/05-2/14 | 166,000 | 152,000 | 176,000 | 162,000 | |
| 2/15-3/31 | 201,000 | 187,000 | 211,000 | 197,000 | |
| 子供・幼児運賃 | 子供(2才以上12才未満)・・大人運賃の75% 幼児(2才未満)・・・大人運賃の10% |
||||
| 【ご利用条件】 | |||||
| 利用期間 | 現地2泊以上、2ヶ月間以内 | ||||
| 予約クラス | B | ||||
| 利用航空会社 | 日本航空、但しインドネシア内はガルーダ・インドネシア航空 | ||||
| 途中降機 | 1 回可(¥7000) | ||||
| オープンジョー | 可 | ||||
| 予約・発券 | 予約確定後、72時間以内、かつ出発日の14日前までに購入すること | ||||
| 予約変更 | 発券後の予約・旅程の変更はできません | ||||
| 払戻手数料 | (1)ご出発日以前に取消の連絡を頂いた場合・・大人¥10000 子供¥7500 (2)取消の連絡を頂かなかった場合・・支払い運賃の50% (3)出発後の払戻は出来ません |
||||
| 取消手数料 | 上記払戻手数料のほか、下記取消手数料が掛かります。 契約成立後、出発の31日前まえの取消・・・¥3000円 出発の30日前から出発日の21日前までの取消・・・¥5000円 出発の20日前から出発日の5日前までの取消・・・¥10000円 出発日の2日前から出発日当日の取消・・・¥15000円 |
||||
| TAX | 成田発: 大人¥22400 子供¥21420 関空発: 大人¥23050 子供¥21720 |
||||
帰りは自由に帰りたい、ビジネス・クラスで飛びたい、片道をご希望の方には
| 普通(ノーマル)運賃 (2007年4月1日ご出発分より) |
出発地 |
ジャカルタ・デンパサール行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブクラス | エコノミークラス | エコノミークラス (Y2運賃) |
|||||
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
||
| 関西空港 | 【平日】 | 286,600 | 453,900 | 241,800 | 382,700 | 217,600 | 340,600 |
| 関西空港 | 【週末】 | 300,600 | 481,900 | 255,800 | 410,700 | 231,600 | 368,600 |
| ● 別途、燃油サーチャージ、空港利用料、航空保険が掛かります |