ご予約はお早めに ! インドネシア旅行社
0120−58−1511
バリ島行き ジャカルタ行き インドネシア各地行き エグゼクティブ・クラス
| シンガポール航空で行く バリ島・ジャカルタ | |||||||||
| 航空会社 | シンガポール航空 | ||||||||
| 出発地 | 名古屋セントレア国際空港 | ||||||||
| クラス | エコノミー | ||||||||
| 料 金 表 単位: 千円 | |||||||||
| 目的地 | バリ島 (デンパサール) | ジャカルタ | |||||||
| 10日間FIX | 90日間有効 | 片道 | 21日間FIX | 90日間有効 | 片道 | ||||
| 5/05-6/30 | 69 | 79 | 59 | 93 | 131 | 93 | |||
| 7/01-7/16 | 76 | 86 | 66 | 100 | 139 | 100 | |||
| 7/17-7/25 | 92 | 102 | 82 | 117 | 156 | 117 | |||
| 7/26-8/01 | 99 | 109 | 89 | 124 | 163 | 124 | |||
| 8/02-8/08 | 130 | 140 | 120 | 152 | 191 | 152 | |||
| 8/09-8/12 | 150 | 160 | 140 | 172 | 211 | 172 | |||
| 8/13-8/17 | 130 | 140 | 120 | 152 | 191 | 152 | |||
| 8/18-8/27 | 99 | 109 | 89 | 124 | 163 | 124 | |||
| 8/28-9/13 | 76 | 86 | 66 | 100 | 139 | 100 | |||
| 9/14-9/30 | 69 | 79 | 59 | 93 | 131 | 93 | |||
| 日本発オンデイ | 日本発 日・月発は\5,000追加 | ||||||||
| 備考 | |
| ストップ・オーバー | 途中降機/シンガポールにて往復共に可能(無料) 片道の場合:バリ島行き・・・出発日から10日間以内に バリ島着の事。ジャカルタ行き・・・出発日から21日間以内にジャカルタ着の事。 |
| オープン・ジョー | 可(但し、高い方の料金を適用) |
| TAX | 名古屋空港施設使用料 大人\2,500 子供(12歳未満)\1,250 幼児 \0 燃油付加運賃・航空保安料(旅程により料金が追加となります。) |
| 子供・幼児運賃 | 子供料金(2ー11歳)の設定はございません。 幼児料金(2歳未満) ノーマル運賃10% |
| マイレージ | マイレージ 加算対象 |
| (ジャワ島)スラバヤ、ソロ (スマトラ島)メダン、パレンバン (スラウェシ島)メナド (カリマンタン島)バリクパパン ロンボク島 |
| 出発日 | 10日間 | 90日間 | 片道 | |||
| 5/05-6/30 | 69 | 111 | 59 | |||
| 7/01-7/16 | 76 | 118 | 66 | |||
| 7/17-7/25 | 92 | 137 | 62 | |||
| 7/26-8/01 | 99 | 144 | 89 | |||
| 8/02-8/08 | 130 | 172 | 120 | |||
| 8/09-8/12 | 150 | 192 | 140 | |||
| 8/13-8/17 | 130 | 172 | 120 | |||
| 8/18-8/27 | 99 | 144 | 89 | |||
| 8/28-9/13 | 76 | 118 | 66 | |||
| 6/14-9/30 | 69 | 111 | 59 | |||
| 日本発オンデイ | 90日間有効のみ日・月曜発は\5,000追加 | |||||
| 備考 | |
| ストップ・オーバー | 途中降機/シンガポールにて可能。 |
| オープン・ジョー | 可(但し、高い方の料金を適用) |
| TAX | 名古屋空港施設使用料 大人\2,500 子供(12歳未満)\1,250 幼児 \0 燃油付加運賃・航空保安料 (旅程により料金が追加となります。) |
| 子供・幼児運賃 | 子供料金(2ー11歳)の設定はございません。 幼児料金(2歳未満) ノーマル運賃10% |
| マイレージ | マイレージ 加算対象 |
| 座席ゆったり、豪華なサービス エグゼクティブ・クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリ島、ジャカルタ、メダン、メナド、バリクパパン、ロンボク島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||