ご予約はお早めに ! インドネシア旅行社
0120−58−1511 まで ![]()
日本航空 成田発ジャカルタ・バリ島行き
14日間の前売り悟空・・・55,000円から、予約・購入は14日前まで、14日間FIX、ご利用条件
21日間の前売り悟空・・・63,000円から、予約・購入は14日前まで、21日間FIX、ご利用条件
1ヶ月間の前売り悟空・・・71,000円から、予約・購入は14日前まで、30日間FIX、ご利用条件
エコノミー・セーバー(B)・・・60日間FIX、152,000円から、前日でも発券できます
エコノミークラス(Y)・・・・・・・1年間有効、421,000円から、前日でも発券できます
ビジネス・クラス(J)・・・・・・1年間有効、499,300円から、前日でも発券できます
インドネシア国内線(ガルーダ航空) その他の安いインドネシア国内線
| 便名 | 曜日 | 成田 | ジャカルタ | バリ島 | |||
| JL725 | 毎日 | 11:25 | → | 17:05 | |||
| JL729 | 毎日 | 16:10 | → | 22:25 | |||
| バリ島 | ジャカルタ | 成田 | |||||
| JL726 | 毎日 | 22:15 | → | *07:45 | |||
| JL720 | 毎日 | 23:55 | → | *07:55 | |||
| 日本航空で行く---前売り悟空14 | |||||||
| 条 件 | 予約後3日以内・出発14日前までに購入 | ||||||
| ジャカルタ 往復 単位:千円 |
|||||||
| 成田発 | 札幌発 | ||||||
| 航空券種類 | 14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
|
| 8/16-9/23 | 108 | 114 | 120 | 123 | 129 | 135 | |
| 9/24-9/30 | 98 | 104 | 110 | 113 | 119 | 125 | |
| 10/01-12/18 | 108 | 116 | 124 | 125 | 133 | 141 | |
| 12/19-12/25 | 128 | 136 | 144 | 145 | 153 | 161 | |
| 12/26-01/02 | 158 | 166 | 174 | 175 | 183 | 191 | |
| 01/03-01/31 | 108 | 116 | 124 | 125 | 133 | 141 | |
| 02/01-02/12 | 128 | 136 | 144 | 145 | 153 | 161 | |
| 02/13-03/31 | 128 | 136 | 144 | 145 | 153 | 161 | |
| バリ島 往復 単位:千円 |
|||||||
| 成田・大阪発 | 札幌発 | ||||||
| 航空券種類 | 14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
14日間 (V) |
21日間 (M) |
1ヶ月 (X) |
|
| 8/16-9/23 | 80 | 86 | 92 | 95 | 101 | 107 | |
| 9/24-9/30 | 77 | 83 | 89 | 92 | 98 | 104 | |
| 10/01-12/18 | 55 | 63 | 71 | 70 | 78 | 85 | |
| 12/19-12/25 | 76 | 84 | 92 | 91 | 99 | 107 | |
| 12/26-01/02 | 138 | 146 | 154 | 153 | 161 | 169 | |
| 01/03-01/31 | 55 | 63 | 71 | 70 | 78 | 86 | |
| 02/01-02/12 | 76 | 84 | 92 | 91 | 99 | 107 | |
| 02/13-03/31 | 76 | 84 | 92 | 91 | 99 | 107 | |
| 【ご利用条件】 | |||||||
| 子供・幼児運賃 | 子供(2才以上12才83未満)・・大人運賃の75% 幼児(2才未満)・・・大人運賃の10% |
||||||
| 利用期間 | 現地2泊以上、上記期間以内 | ||||||
| 予約クラス | V、M、X | ||||||
| 利用航空会社 | 日本航空 | ||||||
| 途中降機 | 不可 | ||||||
| オープンジョー | 不可 | ||||||
| 予約・発券 | 予約確定後、72時間以内、かつ出発日の14日前までに購入すること | ||||||
| 予約変更 | 発券後の予約・旅程の変更はできません | ||||||
| 払戻手数料 | (1)ご出発日以前に取消の連絡を頂いた場合・・大人¥20000 子供¥15000 (2)取消の連絡を頂かなかった場合・・支払い運賃の50% (3)出発後の払戻は出来ません |
||||||
| 取消手数料 | 上記払戻手数料のほか、下記取消手数料が掛かります。 契約成立後、出発の31日前まえの取消・・・¥3000円 出発の30日前から出発日の21日前までの取消・・・¥5000円 出発の20日前から出発日の5日前までの取消・・・¥10000円 出発日の2日前から出発日当日の取消・・・¥15000円 |
||||||
| TAX | 成田発: 大人¥30640 子供¥29620 関空発: 大人¥31250 子供¥29920 |
||||||
出発直前でも購入できる2ヶ月間タイプの ”JAL エコノミー・セーバー”
| 日本航空で行く---エコノミーセーバー |
|||||
| 条 件 | 出発直前でも購入可 単位:千円 | ||||
| 成田・大阪発 | 札幌発 | ||||
| 航空券種類 | 週末 | 平日 | 週末 | 平日 | |
| 週末:往路土〜月、復路金〜日 平日:往路火〜金、復路月〜木 | |||||
| 目的地 | ジャカルタ・バリ島 | ジャカルタ・バリ島 | |||
| 9/24-9/30 | 178 | 164 | |||
| 10/01-12/18 | 178 | 164 | |||
| 12/19-12/25 | 213 | 199 | |||
| 12/26-01/02 | 227 | 213 | |||
| 01/03-02/12 | 178 | 164 | |||
| 02/13-03/31 | 213 | 199 | |||
| 【ご利用条件】 | |||||
| 子供・幼児運賃 | 子供(2才以上12才未満)・・大人運賃の75% 幼児(2才未満)・・・大人運賃の10% |
||||
| 利用期間 | 現地2泊以上、2ヶ月間以内 | ||||
| 予約クラス | B | ||||
| 利用航空会社 | 日本航空、但しインドネシア内はガルーダ・インドネシア航空 | ||||
| 途中降機 | 1 回可(¥7000) | ||||
| オープンジョー | 可 | ||||
| 予約・発券 | 予約確定後、72時間以内、かつ出発日の14日前までに購入すること | ||||
| 予約変更 | 発券後の予約・旅程の変更はできません | ||||
| 払戻手数料 | (1)ご出発日以前に取消の連絡を頂いた場合・・大人¥10000 子供¥7500 (2)取消の連絡を頂かなかった場合・・支払い運賃の50% (3)出発後の払戻は出来ません |
||||
| 取消手数料 | 上記払戻手数料のほか、下記取消手数料が掛かります。 契約成立後、出発の31日前まえの取消・・・¥3000円 出発の30日前から出発日の21日前までの取消・・・¥5000円 出発の20日前から出発日の5日前までの取消・・・¥10000円 出発日の2日前から出発日当日の取消・・・¥15000円 |
||||
| TAX | 成田発: 大人¥30640 子供¥29620 関空発: 大人¥31250 子供¥29920 |
||||
行きも帰りも自由に帰りたい、ビジネス・クラスで飛びたい、片道をご希望の方には
| 普通(ノーマル)運賃 |
出発地 |
ジャカルタ・デンパサール行き 単位:千円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブクラス | エコノミークラス | エコノミークラス (Y2運賃) |
|||||
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
||
| 東京 大阪 |
【平日】 | 324.6 | 499.3 | 273.7 | 421.0 | 243.6 | 374.7 |
| 東京 大阪 |
【週末】 | 338.6 | 527.3 | 287.7 | 449.0 | 257.6 | 402.7 |
| ● 別途、燃油サーチャージ、空港利用料、航空保険が掛かります |