| . | 便名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 |
| 成田発着 | JL725 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 成田 | ジャカルタ | 11:20 | 17:20 |
| JL726 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ジャカルタ | 成田 | 22:10 | *07:20 | |
| JL729 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 成田 | デンパサール | 15:50 | 22:25 | |
| JL720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デンパサール | 成田 | 23:55 | *07:45 | |
| 関西発着 | JL715 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 関西 | デンパサール | 17:40 | 23:45 |
| JL716 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デンパサール | 関西 | 01:05 | 08:30 |
| . | 便名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 |
| 成田発着 | SQ637 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 成田 | シンガポール | 11:30 | 17:55 |
| SQ966 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | ジャカルタ | 18:45 | 19:20 | |
| SQ948 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | デンパサール | 19:00 | 21:30 | |
| SQ631 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | 成田 | シンガポール | 09:25 | 19:05 | |
| SQ968 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | ジャカルタ | 21:20 | 21:55 | |
| SQ948 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | デンパサール | 19:00 | 21:30 | |
| SQ11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 成田 | シンガポール | 19:00 | *01:25 | |
| SQ952 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | ジャカルタ | 07:50 | 08:25 | |
| SQ942 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | デンパサール | 09:35 | 12:05 | |
| SQ967 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ジャカルタ | シンガポール | 20:15 | 22:50 | |
| SQ947 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デンパサール | シンガポール | 20:05 | 22:35 | |
| SQ638 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | 成田 | 23:40 | *07:30 | |
| 関西発着 | SQ617 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 関西 | シンガポール | 11:00 | 17:00 |
| SQ966 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | ジャカルタ | 18:45 | 19:205 | |
| SQ948 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | デンパサール | 19:00 | 21:30 | |
| SQ967 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ジャカルタ | シンガポール | 20:15 | 22:50 | |
| SQ947 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デンパサール | シンガポール | 20:05 | 22:35 | |
| SQ618. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | 関西 | 01:10 | 08:15 | |
| 名古屋発着 | SQ671 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 名古屋 | シンガポール | 09:50 | 15:45 |
| SQ962 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | ジャカルタ | 17:30 | 18:05 | |
| SQ948 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | デンパサール | 16:40 | 19:10 | |
| SQ967 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ジャカルタ | シンガポール | 20:15 | 22:50 | |
| SQ947 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デンパサール | シンガポール | 20:05 | 22:35 | |
| SQ672 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | 名古屋 | 01:05 | 08:15 | |
| 福岡発着 | SQ655 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 福岡 | シンガポール | 10:15 | 15:50 |
| SQ962 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | ジャカルタ | 17:30 | 18:05 | |
| SQ946 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | デンパサール | 16:40 | 19:10 | |
| SQ967 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ジャカルタ | シンガポール | 20:15 | 22:50 | |
| SQ947 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デンパサール | シンガポール | 20:00 | 22:35 | |
| SQ656 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シンガポール | 福岡 | 01:10 | 08:00 |
*印は翌日到着です。

タイ国際航空
マレーシア航空
大韓航空
チャイナエアライン
キャセイパシフィク航空
日本航空
ガルーダ・インドネシア航空
シンガポール航空
