ご予約はお早めに ! インドネシア旅行社 03-3409-1711 まで
| シンガポール航空で行く バリ島・ジャカルタ | |||||||||
| 航空会社 | シンガポール航空 | ||||||||
| 出発地 | 名古屋セントレア国際空港 | ||||||||
| クラス | エコノミー | ||||||||
| 料 金 表 単位: 千円 | |||||||||
| 目的地 | バリ島 (デンパサール) | ||||||||
| 6日間有効 | 6日間有効 | 10日間有効 | 30日間FIX | 90日間有効 | 180日間有効 | ||||
| 出発日 | 14日前発券 | 7日前発券 | |||||||
| 4/01-23 | 55 | 60 | 70 | 90 | 116 | 155 | |||
| 4/24-28 | 60 | 65 | 75 | 95 | 121 | 160 | |||
| 4/29-5/03 | 115 | 120 | 130 | 150 | 171 | 210 | |||
| 5/04-05 | 60 | 65 | 75 | 95 | 121 | 160 | |||
| 5/06-7/14 | 55 | 60 | 70 | 90 | 116 | 155 | |||
| 7/15-18 | 80 | 85 | 95 | 115 | 141 | 180 | |||
| 7/19-23 | 60 | 65 | 75 | 95 | 121 | 160 | |||
| 7/24-8/06 | 80 | 85 | 95 | 115 | 141 | 180 | |||
| 8/07-12 | 115 | 120 | 130 | 150 | 171 | 210 | |||
| 8/13-27 | 80 | 85 | 95 | 115 | 141 | 180 | |||
| 8/28-9/16 | 60 | 65 | 75 | 95 | 121 | 160 | |||
| 9/17-20 | 80 | 85 | 95 | 115 | 141 | 180 | |||
| 9/21-30 | 55 | 60 | 70 | 90 | 116 | 155 | |||
| ジャカルタ | |||||||||
| 6日間有効 | 6日間有効 | 10日間有効 | 30日間FIX | 90日間有効 | 180日間有効 | ||||
| 出発日 | 14日前発券 | 7日前発券 | |||||||
| 4/01-23 | 80 | 85 | 99 | 121 | 150 | 188 | |||
| 4/24-28 | 85 | 90 | 104 | 126 | 155 | 193 | |||
| 4/29-5/03 | 140 | 145 | 159 | 181 | 205 | 243 | |||
| 5/04-05 | 85 | 90 | 104 | 126 | 155 | 193 | |||
| 5/06-7/14 | 80 | 85 | 99 | 121 | 150 | 188 | |||
| 7/15-18 | 105 | 110 | 124 | 146 | 175 | 213 | |||
| 7/19-23 | 85 | 90 | 104 | 126 | 155 | 193 | |||
| 7/24-8/06 | 105 | 110 | 124 | 146 | 175 | 213 | |||
| 8/07-12 | 140 | 145 | 159 | 181 | 205 | 243 | |||
| 8/13-27 | 105 | 110 | 124 | 146 | 175 | 213 | |||
| 8/28-9/16 | 85 | 95 | 104 | 126 | 155 | 193 | |||
| 9/17-20 | 105 | 110 | 124 | 146 | 175 | 213 | |||
| 9/21-30 | 80 | 95 | 99 | 121 | 150 | 188 | |||
| メダン、ソロ、スラバヤ、ロンボク、バリクパパン、マカッサル | |||||||||
| 6日間有効 | 6日間有効 | 10日間有効 | 30日間FIX | 90日間有効 | 180日間有効 | ||||
| 出発日 | 14日前発券 | 7日前発券 | |||||||
| 4/01-23 | 52 | 57 | 67 | 86 | 113 | 151 | |||
| 4/24-28 | 57 | 62 | 72 | 91 | 118 | 156 | |||
| 4/29-5/03 | 112 | 117 | 127 | 146 | 168 | 206 | |||
| 5/04-05 | 57 | 62 | 72 | 91 | 118 | 156 | |||
| 5/06-7/14 | 52 | 57 | 67 | 86 | 113 | 151 | |||
| 7/15-18 | 77 | 82 | 92 | 111 | 138 | 176 | |||
| 7/19-23 | 57 | 62 | 72 | 91 | 118 | 156 | |||
| 7/24-8/06 | 77 | 82 | 92 | 111 | 138 | 176 | |||
| 8/07-12 | 112 | 117 | 127 | 146 | 168 | 206 | |||
| 8/13-27 | 77 | 82 | 92 | 111 | 138 | 176 | |||
| 8/28-9/16 | 57 | 82 | 72 | 91 | 118 | 156 | |||
| 9/17-20 | 77 | 82 | 92 | 111 | 138 | 178 | |||
| 9/21-30 | 52 | 57 | 67 | 96 | 113 | 151 | |||
| 日本発オンデイ | |||||||||
| 備考 | |
| ストップ・オーバー | 途中降機/シンガポールにて往復共に可能(無料) |
| オープン・ジョー | 可(但し、高い方の料金を適用) |
| TAX | 名古屋空港施設使用料 大人\2,500 子供(12歳未満)\1,250 幼児 \0 燃油付加運賃・航空保安料(旅程により料金が追加となります。) |
| 子供・幼児運賃 | 子供料金(2ー11歳)の設定はございません。 幼児料金(2歳未満) ノーマル運賃10% |
| マイレージ | マイレージ 加算対象 |
| スラバヤ、ソロ、メダン、パレンバン、メナド、バリクパパン、ロンボク島 |
| 出発日 | 10日間FIX | 30日間FIX | 90日間FIX | 1年間オープン | |||
| 予約クラス | H/Y | B | E | Y | |||
| 日本発オンデイ | |||||||
| 備考 | |
| ストップ・オーバー | 途中降機/シンガポールにて可能。 |
| オープン・ジョー | 可(但し、高い方の料金を適用) |
| TAX | 名古屋空港施設使用料 大人\2,500 子供(12歳未満)\1,250 幼児 \0 燃油付加運賃・航空保安料 (旅程により料金が追加となります。) |
| 子供・幼児運賃 | 子供料金(2ー11歳)の設定はございません。 幼児料金(2歳未満) ノーマル運賃10% |
| マイレージ | マイレージ 加算対象 |
| 座席ゆったり、豪華なサービス エグゼクティブ・クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリ島、ジャカルタ、メダン、メナド、バリクパパン、ロンボク島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||