| 成田 | ソウル | バリ | ジャカルタ | ||||||||
| KE706 | 毎日 | 09:25 | → | 11:50 | KE706 | 月〜水 | 18:05 | → | *00:05 | ||
| KE629 | 金土 | 19:05 | → | *01:05 | |||||||
| 毎日 | 15:45 | → | 20:35 | ||||||||
| バリ | ジャカルタ | ソウル | 成田 | ||||||||
| KE630 | 火〜土 | 01:20 | → | 09:20 | |||||||
| KE630 | 月日 | 02:20 | → | 09:55 | KE703 | 毎日 | 10:10 | → | 12:30 | ||
| KE628 | 毎日 | 21:40 | → | *06:40 | KE001 | 毎日 | 11:15 | → | 13:30 | ||
| 【エコノミークラス】 単位:千円 | ||
| ジャカルタ バリ島 | ||
| 1ヶ月間FIX | ||
| 予約クラス | Q | |
| 4/01-26 | 58 | |
| 4/27-5/04 | *** | |
| 5/05-6/23 | 58 | |
| 6/24-7/12 | 68 | |
| 7/13-14 | 78 | |
| 7/15-28 | 68 | |
| 7/29-8/09 | *** | |
| 8/10-13 | *** | |
| 8/14-9/14 | 68 | |
| 9/15 | 78 | |
| 9/16-22 | 68 | |
| 9/23-30 | 58 | |
| 子供料金 | 上記料金の約90%(お問合せ下さい) | |
| 経路 | 羽田・成田発、仁川、金浦、釜山、済州島経由可 | |
| 復路オンデイ | 復路:日本着 4/30,5/04,5/06はPASSKAL運賃適用 復路:日本着 7/16は7/13-14発運賃を適用 復路:日本着 9/17は9/15発運賃適用 |
|
| 途中降機 | 1回につきプラス\10,000追加(24時間以内は無料) | |
| オープンジョー | 可 | |
| 【ビジネス・クラス】 バリ島 ・ ジャカルタ 単位:千円 | |||||
| 21日間FIX | 90日間FIX | 1年間有効 | 片道 | ||
| 子供料金 | 設定無し | ||||
| 帰国日 オンデイ |
設定無し | ||||
| 途中降機 | 1回につきプラス\10,000追加(24時間以内は無料) | ||||
| オープンジョー | 可 | ||||
| TAX | 成田空港施設使用料\2,040 燃油付加運賃・航空保険料\ | ||||