大韓航空で行くインドネシア
岡山    ソウル    バリ    ジャカルタ
KE762 毎日 09:45 11:25 KE629 月水木 17:10 23:20    
          KE629 20:30 *02:40    
          KE627 毎日 17:15 22:20
往路:バリ行き、ジャカルタ行きともソウル接続
  バリ   ジャカルタ   ソウル   岡山
KE630 火木金 00:40 08:25 KE761 毎日 18:00 19:30
KE630 04:05 11:55          
KE628 毎日 23:40 *08:30          
復路:バリ発、ジャカルタ発ともソウル接続
バリ・ジャカルタ
  21日間FIX 90日間FIX 1年間有効 片道
V Q S
11/01-11/22 68,000 68,000 98,000 58,000
11/23 78,000 78,000 108,000 68,000
11/24-12/20 68,000 68,000 98,000 58,000
12/21 88,000 88,000 118,000 78,000
12/22 98,000 98,000 128,000 88,000
12/23-12/27 88,000 88,000 118,000 78,000
12/28-1/04 123,000 123,000 153,000 113,000
1/05-1/11 68,000 68,000 98,000 58,000
1/12 78,000 78,000 108,000 68,000
1/13-2/08 68,000 68,000 98,000 58,000
2/09 78,000 78,000 108,000 68,000
2/10-2/14 68,000 68,000 98,000 58,000
2/15-3/31 73,000 73,000 103,000 63,000
子供料金 上記金額より▲\5,000
帰国日オンデイ 日本着 11/25,1/03-1/06,2/1\8,000追加 及び日本着日曜日は\5,000追加
途中降機 1回につき\10,000追加(24時間以内は無料)
オープンジョー
TAX 岡山空港施設使用料燃油付加運賃・航空保険料
ご予約はお早めに ! インドネシア旅行社 03-3409-1711 まで
(ビジネス・クラス)             バリ・ジャカルタ
  21日間FIX 90日間FIX 1年間有効 片道
11/01-11/22 172,000 192,000 222,000 172,000
11/23 182,000 202,000 232,000 182,000
11/24-12/20 172 192,000 222,000 172,000
12/21 172,000 192,000 222,000 172,000
12/22 182,000 202,000 232,000 182,000
12/23-12/27 172,000 192,000 222,000 172,000
12/28-1/04 212,000 232,000 262,000 212,000
1/05-1/11 172,000 192,000 222,000 172,000
1/12 182,000 202,000 232,000 182,000
1/13-2/08 172,000 192,000 222,000 172,000
2/09 182,000 202,000 232,000 182,000
2/10-2/14 172,000 192,000 222,000 172,000
2/15-3/31 172,000 192,000 222,000 172,000
子供料金 設定なし
帰国日オンデイ 日本着 10/09,11/25,1/03-1/06,,2/12は\8,000追加 及び日本着日曜日は\5,000追加
途中降機 1回につき\10,000追加(24時間以内は無料)
オープンジョー
TAX 岡山空港施設使用料 燃油付加運賃・航空保険料