| 時刻表 | 関 空 | バリ島 | ジャカルタ | ||||
| GA883 | 月水金土日 | 11:00 | → | 16:40 | |||
| 毎日 | GA411 | 17:55 | → | 18:40 | |||
| ジャカルタ | バリ島 | 関 空 | |||||
| GA416 | 毎日 | 19:40 | → | 22:25 | |||
| 月水金土日 | GA882 | 00:55 | → | 08:30 | |||
上記の時刻は、平成21年3月のものです。予約時に今一度お確かめ下さい ※印は翌日
格安!エコノミー・クラス航空券
| 目的地 | バリ島 ・ ジャカルタ ・ ジョグジャ ・ スラバヤ |
||||
| タイプ | 21日間FIX | 21日間有効 | 1ヶ月間有効 | 1年間有効 | 片 道 |
| 予約〆切 | 14日前 | 前日 | 前日 | 前日 | 前日 |
| 予約クラス | L | M | M | Y | Y |
| 4/01-4/24 | 50 | 66 | 71 | 86 | 61 |
| 4/25 | 55 | 72 | 77 | 92 | 67 |
| 4/26-27 | 66 | 83 | 88 | 113 | 78 |
| 4/28 | 114 | 121 | 124 | 139 | 116 |
| 4/29-30 | 121 | 128 | 133 | 148 | 123 |
| 5/01-02 | 146 | *** | 154 | 169 | 148 |
| 5/03 | 90 | 97 | 102 | 117 | 92 |
| 5/04-05 | 57 | 74 | 79 | 94 | 68 |
| 5/06 | 55 | 72 | 77 | 92 | 67 |
| 5/07-31 | 50 | 66 | 71 | 86 | 61 |
| 6/01-6/26 | 56 | 68 | 73 | 88 | 63 |
| 6/27 | 60 | 72 | 77 | 92 | 67 |
| 6/28-7/17 | 60 | 74 | 79 | 94 | 69 |
| 7/18 | 80 | 87 | 92 | 107 | 82 |
| 7/19-7/24 | 83 | 90 | 95 | 110 | 85 |
| 7/25-7/31 | 88 | 95 | 100 | 115 | 90 |
| 8/01-8/03 | 93 | 101 | 106 | 121 | 95 |
| 8/04-8/07 | 100 | 108 | 113 | 128 | 102 |
| 8/08-8/13 | 141 | *** | 154 | 169 | 143 |
| 8/14-8/20 | 99 | 106 | 111 | 126 | 101 |
| 8/21-8/27 | 80 | 87 | 92 | 107 | 82 |
| 8/28-9/15 | 78 | 85 | 90 | 105 | 80 |
| 9/16-18 | 88 | 95 | 100 | 115 | 90 |
| 9/19 | 100 | *** | 110 | 125 | 102 |
| 9/20 | 79 | 97 | 100 | 115 | 92 |
| 9/21 | 79 | 87 | 88 | 103 | 81 |
| 9/22-30 | 73 | 81 | 86 | 101 | 75 |
| 備考 | スラバヤ行きの21日間FIXはありません | ||||
| 帰国日ON-DAY | 日本着 5/06,8/16,9/23,10/13は\5000追加 | ||||
| 子供料金 | 21日間FIXは上記料金の80%、その他は上記料金の75%。(¥1000単位切上げ) | ||||
☆ ご利用条件 ☆ (エコノミークラス)
| 別途必要経費 | 関西空港施設使用料\2,650 子供(12歳未満)\1,325 小児・無料 及び ・燃油付加運賃+航空保険料(旅程及び為替レートにより料金が変動する場合があります) |
|
| 子供料金 | 2〜11才 | 21日間FIXは上記料金の80%、その他は上記料金の75%。(¥1000単位切上げ) |
| 2歳未満 | ノーマル運賃のの10% | |
| 途中降機の不可 | デンパサール・ジャカルタにて1回のみ\10,000にて可。 | |
| 最低滞在日数 | 2泊以上 | |
| オープンジョー | 可 | |
| 預け手荷物 | 20Kgまで | |
| マイレージ | 加算対象 | |
| エグゼクティブ ・ ク ラ ス | |||
| 目的地 | バリ島 ・ ジョグジャカルタ |
バリ島 ・ジャカルタ ・ ジョグジャカルタ・スラバヤ |
|
| 出発日 | 21日間FIX(D) | 1ヶ月有効(D) | 1年間有効(C) |
☆ ご利用条件 ☆ (エグゼクティブ・クラス)
| 別途必要経費 | 成田空港施設使用料\2,040 子供(12歳未満)\1,020 小児・無料 及び ・燃油付加運賃+航空保険料(旅程及び為替レートにより料金が変動する場合があります) |
|
| 帰国便の変更 | FIX・・・不可 有効・・・指定日数内で可 | |
| 子供料金 | 2〜11才 | 大人料金の75% 端数は1000円単位で切上げ |
| 2歳未満 | ノーマル運賃のの10% | |
| 最低滞在日数 | 2泊以上 | |
| 途中降機の不可 | デンパサール・ジャカルタにて2回まで\10,000にて可。 | |
| オープンジョー | 可 | |
| 預け手荷物 | 30Kgまで | |
| マイレージ | 加算対象 | |